料金のご案内
- 以下の料金表は目安であり、個別の事案により料金表と相違する場合があります。
- 事案の複雑さ、関係者の多少、土地・建物の数、不動産の評価額、管轄の数によっても異なる場合があります。
- ここに記載のない手続の料金につきましては、お気軽にお問い合わせください。
不動産登記
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) |
所有権移転(売買) | 60,000円〜 | ・登録免許税:
<次の場合は、別途お見積りいたします>
|
所有権移転(贈与・財産分与) | 60,000円〜 | ・登録免許税: 土地・建物 固定資産評価額×20/1000 |
所有権移転(相続) | 66,000円~ ※戸籍の取寄せは含まれておりません。 | ・登録免許税: 土地・建物 固定資産評価額×4/1000 |
法定相続情報一覧図 | 35,000円~ ※相続登記手続きと同時の場合は、15,000円~ | |
所有権保存 | 35,000円~ | ・登録免許税:建物課税標準価格×4/1000
|
抵当権設定 (住宅ローン借入) | 44,000円~ | ・登録免許税:債権額×4/1000
|
抵当権の抹消 | 11,000円~ | ・登録免許税:不動産1個につき1,000円
|
氏名変更、住所変更(個人) 商号変更・本店移転(法人) | 11,000円~ | ・登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
住宅用家屋証明書取得 (登録免許税の減税) | 11,000円~ | ・市区町村役場手数料:1,300円程度 |
登記事項証明書 地図・字図など | 1通 1,100円 | ・登録免許税:登記事項証明書:1物件 480円 |
商業登記
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | |||||||
会社設立 | ① 株式会社設立 ② 合同会社設立 |
| |||||||
役員変更 | 35,000円~ | ・登録免許税:10,000円 | |||||||
商号(名称)変更、目的変更 本店(事務所)、移転 | 35,000円~ | ・登録免許税:30,000円 ※ 管轄外への本店移転の場合は、登録免許税60,000円 | |||||||
募集株式の発行(増資) | 66,000円~ | ・登録免許税:30,000円または資本金の増加分×7/1000のどちらか大きい方の金額 | |||||||
解散から清算結了まで | 99,000円~ | ・登録免許税:41,000円 | |||||||
登記事項証明書 印鑑証明書など | 1通 1,100円 | ・登記事項証明書:1通 480円 |
裁判所の訴訟代理・書類作成・債務整理
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | ||||||
簡易裁判所での訴訟代理 | 55,000円~ | ・印紙:訴訟の対象となる価格によります ・切手:5,500円~(訴訟の相手方の数によって異なります) | ||||||
成年後見申立 | 100,000円〜 | ・印紙・切手:10,000円程度 | ||||||
相続放棄 | 35,000円~ ※戸籍の取寄せは含まれておりません。 | ・印紙:800円 | ||||||
遺言書検認申立 | 35,000円~ ※戸籍の取寄せは含まれておりません。 | ・印紙:800円 | ||||||
債務整理 |
※ 司法書士の報酬を一括で支払うことができない場合・・・ |
在留資格の手続・帰化許可申請
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | ||||||
在留資格変更許可申請 | 110,000円~ ※経営・管理は55,000円程度加算されます。 | ・手数料:4,000円 | ||||||
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ ※経営・管理は55,000円程度加算されます。 | ・手数料:4,000円 | ||||||
在留資格取得許可申請 | 25,000円~ | 不要 | ||||||
資格外活動許可申請 | 25,000円~ | |||||||
在留資格認定証明書交付申請 | 80,000円~ | 不要 | ||||||
就労資格証明書交付申請 |
| ・手数料:1,200円 | ||||||
永住許可申請 |
※家族1人追加ごとに33,000円加算 | ・手数料:8,000円 | ||||||
帰化許可申請 |
※家族1人追加ごとに35,000円加算 | |||||||
各種届出 (住所地の変更、配偶者、所属機関等) | 25,000円~ | |||||||
再入国許可申請 | 25,000円~ | |||||||
短期滞在(VISA) | 35,000円~ |
農地転用の手続
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | ||||
農地転用許可申請 |
| (主な実費) | ||||
農地転用届出 |
| (主な実費) | ||||
農用地除外申請 | 220,000円 ~ | (主な実費) ・登記事項証明書:1物件480円 ・地図(公図):1枚450円 |
※関係者の承諾書作成や許可・届出手続き後の報告書の作成等は別途料金がかかります。
自動車関連の手続
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | ||||
車庫証明申請 |
※福岡市及びその近郊(福岡管轄) | ・領収証紙: ①登録車:2,750円 ②軽自動車:550円 | ||||
登録申請(新規・変更・移転・抹消) | 11,000円~ ※福岡市及びその近郊(福岡管轄) | ・領収証紙: |
建設業の許可・届出の手続
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | ||||
建設業許可申請 (個人・知事免許) |
| ・領収証紙: | ||||
建設業許可申請 (法人・知事免許) |
| ・領収証紙: ①新規90,000円 ②更新50,000円 | ||||
建設業許可申請 | 120,000円~ | ・領収証紙:50,000円 | ||||
建設業変更届出 | 35,000円~ |
古物商の許可・届出の手続
種別 | 手続報酬 | 実費(登録免許税など) | ||||
古物商許可申請 |
| ・領収証紙:19,000円 | ||||
許可証の書換え申請 | 25,000円~ | ・領収証紙:
|
※この料金表は、2024年5月1日現在のものです。